<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>传播在北纬39度 &#187; 数字新媒体记者训练营</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjianjun.info/tag/%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjianjun.info</link>
	<description>记录我的生活与工作——zhangjianjun.info</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>在线调查—数字新媒体记者训练营</title>
		<link>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%b0%83%e6%9f%a5%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/</link>
		<comments>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%b0%83%e6%9f%a5%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张建军</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体记者训练营]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[数字新媒体记者训练营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjianjun.cn/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[各位：通过google文件可以完成简单的在线调查。下面是我做的一个关于课程的调查，请大家参与。 正在加载&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各位：通过google文件可以完成简单的在线调查。下面是我做的一个关于课程的调查，请大家参与。</p>
<p><iframe src="https://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=pVJ6v7QgwV6ZGbx58gVivKQ" width="500" height="736" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">正在加载&#8230;</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/%e5%9c%a8%e7%ba%bf%e8%b0%83%e6%9f%a5%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google文件使用—数字新媒体记者训练营</title>
		<link>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/google%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/</link>
		<comments>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/google%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张建军</dc:creator>
				<category><![CDATA[新媒体记者训练营]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[数字新媒体记者训练营]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjianjun.cn/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src='http://docs.google.com/EmbedSlideshow?docid=dg9cccgm_289hctj3km6' frameborder='0' width='410' height='342'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhangjianjun.info/2009/04/google%e6%96%87%e4%bb%b6%e4%bd%bf%e7%94%a8%e2%80%94%e6%95%b0%e5%ad%97%e6%96%b0%e5%aa%92%e4%bd%93%e8%ae%b0%e8%80%85%e8%ae%ad%e7%bb%83%e8%90%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

