<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《倾听与对话——博客空间的商业传播，web2.0营销（6）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.zhangjianjun.info/2008/05/%e5%80%be%e5%90%ac%e4%b8%8e%e5%af%b9%e8%af%9d%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%95%86%e4%b8%9a%e4%bc%a0%e6%92%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhangjianjun.info/2008/05/%e5%80%be%e5%90%ac%e4%b8%8e%e5%af%b9%e8%af%9d%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%95%86%e4%b8%9a%e4%bc%a0%e6%92%ad/</link>
	<description>记录我的生活与工作——zhangjianjun.info</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：fdrbfcqfkn </title>
		<link>http://www.zhangjianjun.info/2008/05/%e5%80%be%e5%90%ac%e4%b8%8e%e5%af%b9%e8%af%9d%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%95%86%e4%b8%9a%e4%bc%a0%e6%92%ad/comment-page-1/#comment-13792</link>
		<dc:creator>fdrbfcqfkn </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjianjun.cn/?p=132#comment-13792</guid>
		<description>bbdzgyqvynvyhfivticw, &lt;a href=&quot;http://www.jfqzikrcyt.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mvhquprtvi&lt;/a&gt; , [url=http://www.dakkytbmjz.com]aawtdsrvsx[/url], http://www.vdlebvifob.com mvhquprtvi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bbdzgyqvynvyhfivticw, <a href="http://www.jfqzikrcyt.com" rel="nofollow">mvhquprtvi</a> , [url=http://www.dakkytbmjz.com]aawtdsrvsx[/url], <a href="http://www.vdlebvifob.com" rel="nofollow">http://www.vdlebvifob.com</a> mvhquprtvi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：体验与价值：博客空间的议程如何设置？（2） &#124; 传播在北纬39.13° </title>
		<link>http://www.zhangjianjun.info/2008/05/%e5%80%be%e5%90%ac%e4%b8%8e%e5%af%b9%e8%af%9d%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e5%95%86%e4%b8%9a%e4%bc%a0%e6%92%ad/comment-page-1/#comment-12320</link>
		<dc:creator>体验与价值：博客空间的议程如何设置？（2） &#124; 传播在北纬39.13° </dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangjianjun.cn/?p=132#comment-12320</guid>
		<description>[...] 博客空间的商业传播，如何设置议程？我曾在&#8220;倾听与对话&#8221;中做过一些思考。具体到&#8220;惠普数码混搭生活博客营销&#8221;案例中，邀请设计师白鸦，新鲜有趣资讯站点煎蛋网等有影响力的博客参与新闻发布会，通过&#8220;twitter和flickr进行直播&#8221;，举办博客接龙大赛都是设置议程的方式。从参与博客数量、读者数量、博客搜索引擎监测，以及浏览量等指标评价，这个博客营销活动是成功的。高亮做了很好的分析。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 博客空间的商业传播，如何设置议程？我曾在&#8220;倾听与对话&#8221;中做过一些思考。具体到&#8220;惠普数码混搭生活博客营销&#8221;案例中，邀请设计师白鸦，新鲜有趣资讯站点煎蛋网等有影响力的博客参与新闻发布会，通过&#8220;twitter和flickr进行直播&#8221;，举办博客接龙大赛都是设置议程的方式。从参与博客数量、读者数量、博客搜索引擎监测，以及浏览量等指标评价，这个博客营销活动是成功的。高亮做了很好的分析。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

