1.近期公布的2009年国家社科基金项目中,新闻学获得立项48个(具体名单在下面),占2.8%;其中在新闻学类目下关于新媒介的研究有12项,占到新闻学项目的25%。新媒介研究的比重基本与2008年持平。(未统计其他学科项目中关于手机、互联网的研究)。据社科办网站的话:
今年22个学科共申报22547项,经资格审查和匿名通讯评审后,提供会议评审的课题3637项,最后评出1720项,其中重点项目37项,一般项目1006项,青年项目677项,平均立项率为7.6%。
2.项目分配来看,其中有几个值得关注的地方:
-
- 普世价值与中国话语受到重视,获得一个重点立项和青年项目。
- 涉藏传播、藏区传播得到2个立项。
- 境外传媒资本进入问题也成为较重要议题。
3.新媒介研究中:
-
- 网络舆论成为重要议题,也难怪,现在的网络舆论汹涌澎湃,以后只会有更多的相关项目。
- 媒介融合具体在业界如何实践受到关注。这个研究方向很重要,传统媒体都想向新媒体转型,如何转,如何融合?亟需理论给出可行的方案。
- 关于手机传播的研究,上海交通大学有两个项目中标,分别是张国良教授操刀的实证研究——“手机媒体新闻传播效果研究”, 李晓静的“3G手机媒体采纳与扩散研究”。 交大要在新媒体领域投入重兵?
4.新闻传播整个学科获得48个项目,比起“马克思主义与科学社会主义”的83项,小巫见大巫。学科的合法性问题?学术成果的社会价值?不懂鸟。下面是新闻学具体的项目分布:
序号 | 项 目 名 称 | 负责人 | 单位 | 项目类别 |
1 | 新中国六十年新闻事业史研究 | 李彬 | 清华大学新闻与传播学院 | 重点项目 |
2 | 提高反腐倡廉舆论引导能力研究 | 干以胜 | 中共中央纪律检查委员会 | 重点项目 |
3 | 普世价值的传播与中国话语权研究 | 张丹 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 | 重点项目 |
4 | 党的主流媒体的公信力与影响力研究 | 郑丽勇 | 南京大学 | 一般项目 |
5 | 传媒多样化语境下的新闻执政研究 | 张涛甫 | 复旦大学新闻学院 | 一般项目 |
6 | 藏区社会舆论与媒体创新问题研究 | 谷晓恒 | 青海民族学院文学院 | 一般项目 |
7 | 新中国60年民族出版史研究 | 刘新田 | 读者出版集团甘肃民族出版社 | 一般项目 |
8 | 新闻报道亲和力研究 | 杨秀国 | 河北大学新闻传播学院 | 一般项目 |
9 | 境外资本进入中国传媒市场的现状、影响与监管对策研究 | 李本乾 | 上海交通大学媒体与设计学院 | |
10 | 手机媒体新闻传播效果研究 | 张国良 | 上海交通大学媒体与设计学院 | 一般项目 |
11 | 网络舆论引导规律研究 | 林凌 | 华东政法大学人文学院 | 一般项目 |
12 | 我国编辑学研究60年(1949—2009) | 姬建敏 | 河南大学 | 一般项目 |
13 | 提高领导干部网上舆论引导能力问题及对策研究 | 王晓燕 | 中共黑龙江省委党校信息技术部 | |
14 | 汶川大地震语境下我国灾难报道伦理的规范化研究 | 刘海明 | 西南科技大学文学与艺术学院 | |
15 | 中国广播电视公共服务研究 | 石长顺 | 华中科技大学新闻与信息传播学院 | 一般项目 |
16 | 中国出版产业结构及其演变趋势研究 | 赵洪斌 | 中国传媒大学 | 一般项目 |
17 | 境外资本进入中国传媒市场的状况与趋势研究 | 闻学 | 中南财经政法大学新闻与文化传播学院 | |
18 | 汶川地震重灾区灾后信息传播系统的恢复重建与发展研究 | 吴建 | 四川大学文学与新闻学院 | 一般项目 |
19 | 中国近现代画报研究(1875—1949) | 吴果中 | 湖南师范大学新闻与传播学院 | 一般项目 |
20 | 出版文化的理论建构研究 | 董中锋 | 华中师范大学文学院 | 一般项目 |
21 | 数字出版赢利模式研究 | 张立 | 中国出版科学研究所 | 一般项目 |
22 | 出版社“转企改制”后的社会责任研究 | 刘军 | 对外经济贸易大学出版社 | 一般项目 |
23 | 新媒体时代媒介产品传播方式的变革 | 雷蔚真 | 中国人民大学新闻学院 | 一般项目 |
24 | 新技术环境下如何提升中国新闻网站的国际影响力研究 | 肖珺 | 武汉大学新闻与传播学院 | 一般项目 |
25 | 民族地区科技传播生态优化与和谐社会建构研究 | 钟海平 | 吉首大学学科建设办公室 | 一般项目 |
26 | 中国印刷文化遗产保护对策研究 | 彭俊玲 | 北京印刷学院 | 一般项目 |
27 | 后发现代化背景下我国西部地区”三农”传播服务战略研究 | 杨琳 | 西安交通大学人文社会科学学院 | |
28 | 我国新闻界职务犯罪的成因、控制与预防研究 | 肖峰 | 中国地质大学(武汉) | 一般项目 |
29 | 中日公益广告运行机制比较研究 | 邬盛根 | 安徽大学新闻与传播学院 | 一般项目 |
30 | 80后与90后:网络一代的传播方式研究 | 熊晓萍 | 广东商学院人文与传播学院 | 一般项目 |
31 | 北京奥运会的新闻报道研究 | 何辉 | 中国传媒大学 | 青年项目 |
32 | 媒体融合对新闻传播的影响研究 | 许颖 | 中国人民大学新闻学院 | 青年项目 |
33 | 新闻报道的亲和力研究:理论、测评与对策 | 操慧 | 四川大学文学与新闻学院新闻系 | 青年项目 |
34 | 媒介融合时代的报纸网站内容创新和盈利模式研究 | 邓建国 | 复旦大学新闻学院 | 青年项目 |
35 | 广播、电视节目中的低俗化问题和净化传媒视听环境研究 | 牛鸿英 | 陕西师范大学新闻与传播学院 | |
36 | 中国电视传媒与中国国家形象海外传播研究(1958年-2008年) | 刘琛 | 北京外国语大学英语学院 | 青年项目 |
37 | 中国广播电视公共服务体系建设问题研究 | 张政法 | 中国传媒大学 | 青年项目 |
38 | 外媒涉藏报道与我国对外传播策略研究 | 黄敏 | 华东师范大学中文系 | 青年项目 |
39 | “普世价值”背后的舆论战 | 刘祥平 | 贵州民族学院文学与传播学院 | 青年项目 |
40 | 大众传媒与农民工利益表达机制的构建 | 郑素侠 | 郑州大学 | 青年项目 |
41 | 改善农村留守儿童信息环境的对策研究 | 胡翼青 | 南京大学新闻传播学院 | 青年项目 |
42 | 驻华外国记者的职业意识及影响因素研究 | 张志安 | 复旦大学新闻学院 | 青年项目 |
43 | 3G手机媒体采纳与扩散研究 | 李晓静 | 上海交通大学媒体与设计学院 | 青年项目 |
44 | 数字时代我国国民阅读行为嬗变及对策研究 | 李新祥 | 浙江传媒学院新闻与文化传播学院 | 青年项目 |
45 | 基于数字仿真模型的网络舆论引导规律研究 | 吕德生 | 哈尔滨工业大学 | 青年项目 |
46 | 西部少数民族地区地市党报现状及发展战略研究 | 李昌 | 昆明理工大学文学院 | 青年项目 |
47 | 汉代的信息传播、控制机制及其影响研究 | 黄春平 | 深圳大学传播学院 | 青年项目 |
48 | 媒介商业化研究 | 商建辉 | 河北大学新闻传播学院 | 青年项目 |
测试
张老师,“31 北京奥运会的新闻报道研究 何辉 中国传媒大学 青年项目 ”,我们也做了,可不如人家专业。好有压力感、紧迫感!发现课题是本事,出色地拿下又见一番功力!还要跟您好好学本事!
@zhangdong,
31和我们不是一回事。
你好,我是搜狐网的王华东。希望能与您联系。我邮箱:huadongwang@sohu-inc.com,电话:010-62727384。
@王华东,
已发邮件,我的邮件 idzhangjian AT gmail.com